Valori Nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100g di prodotto |
| Valore energetico Kcal/Kj | 340/1422 |
| Grassi | g 4,7 |
| Grassi saturi | g 17,2 |
| Carboidrati | g 72 |
| Zuccheri | g 36,8 |
| Proteine | g 6,9 |
| Sale | g 0,090 |
6,10€ Il prezzo originale era: 6,10€.5,10€Il prezzo attuale è: 5,10€.
Ingredienti: farina 00, zucchero, mandorle, miele, polvere lievitante, bicarbonato di sodio, aroma di limone
Quantità: 300g
Conservazione: luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore
| Valori nutrizionali | per 100g di prodotto |
| Valore energetico Kcal/Kj | 340/1422 |
| Grassi | g 4,7 |
| Grassi saturi | g 17,2 |
| Carboidrati | g 72 |
| Zuccheri | g 36,8 |
| Proteine | g 6,9 |
| Sale | g 0,090 |
Dolci Tipici Calabresi
Dolci Tipici Calabresi
Dolci Tipici Calabresi
Dolci Tipici Calabresi
Dolci Tipici Calabresi
Dolci Tipici Calabresi
Dolci Tipici Calabresi