Valori Nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100g di prodotto |
| Valore energetico Kcal/Kj | 381/1428 |
| Grassi | g 0,8 |
| Grassi saturi | g 0,43 |
| Carboidrati | g 82,9 |
| Zuccheri | g 41,3 |
| Proteine | g 5,8 |
| Sale | g 0,002 |
3,50€ Il prezzo originale era: 3,50€.3,10€Il prezzo attuale è: 3,10€.
Ingredienti: farina 00, zucchero, acqua, miele, polvere lievitante, bicarbonato di ammonio, aroma di cannella. Copertura: zucchero, acqua, cacao
Quantità: 300g
Conservazione: luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore
| Valori nutrizionali | per 100g di prodotto |
| Valore energetico Kcal/Kj | 381/1428 |
| Grassi | g 0,8 |
| Grassi saturi | g 0,43 |
| Carboidrati | g 82,9 |
| Zuccheri | g 41,3 |
| Proteine | g 5,8 |
| Sale | g 0,002 |
Dolci Tipici Calabresi
Dolci Tipici Calabresi
Dolci Tipici Calabresi
Dolci Tipici Calabresi
Dolci Tipici Calabresi
Dolci Tipici Calabresi
Dolci Tipici Calabresi
Dolci Tipici Calabresi